-
1 × ر.ق2,899.00
-
1 × ر.ق2,665.00
-
2 × ر.ق1,024.00
-
1 × ر.ق229.00
-
1 × ر.ق250.00
-
1 × ر.ق599.00
-
2 × ر.ق445.00
-
1 × ر.ق1,829.00
-
2 × ر.ق83.00
-
1 × ر.ق359.00
-
2 × ر.ق2,999.00
-
1 × ر.ق13,499.00
-
1 × ر.ق5,499.00
-
1 × ر.ق679.00
-
1 × ر.ق349.00
-
1 × ر.ق20.94
-
1 × ر.ق1,799.00
-
1 × ر.ق260.00
-
1 × ر.ق569.00
-
1 × ر.ق1,909.00
-
1 × ر.ق799.00
-
2 × ر.ق969.00
-
1 × ر.ق499.00
-
1 × ر.ق9,999.00
-
1 × ر.ق579.00
-
2 × ر.ق100.08
-
1 × ر.ق7,799.00
-
1 × ر.ق919.00
-
2 × ر.ق425.00
-
1 × ر.ق1,749.00
-
1 × ر.ق20.00
-
1 × ر.ق68.00
-
1 × ر.ق7,499.00
-
1 × ر.ق2,100.00
-
1 × ر.ق799.00
-
1 × ر.ق3,628.00
-
1 × ر.ق1,629.00
-
1 × ر.ق1,088.70
-
1 × ر.ق247.00
-
1 × ر.ق7,499.00
-
1 × ر.ق1,010.00
-
1 × ر.ق110.00
-
1 × ر.ق930.00
Motorola Moto Edge 50 Ultra 16GB 1TB – Peach Fuzz
ر.ق2,299.00ر.ق2,699.00 (-15%)
| Technology: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension: | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm (6.34 x 2.85 x 0.34 in) |
| Weight: | 197 g (6.95 oz) |
| Build: | Glass front (Gorilla Glass Victus), wooden back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM: | Nano-SIM and/or eSIM |
| Display Type: | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2500 nits (peak) |
| Display Size: | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| OS: | Android 14 |
| Chipset: | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU: | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU: | Adreno 735 |
| Memory Card slot: | No |
| Internal: | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.0 |
| Primary Camera: | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/2.4, 72mm (periscope telephoto), 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, AF |
| Primary Camera Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Secondery Camera: | 50 MP, f/1.9, (wide), 0.64µm, AF |
| Secondery Camera Video:: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR |
| Loudspeaker: | Stereo Speakers |
| Audio Jack: | No |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC: | Yes |
| Radio: | No |
| USB: | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| Sensors: | Fingerprint (under Display, Optical), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Smart Connect (ready For) Support Ultra Wideband (uwb) Support |
| Battery Type: | 4500 mAh, non-removable |
| Charging: | 125W wired, 50W wireless, 10W reverse wireless |







Reviews
There are no reviews yet.