-
1 × ر.ق1,899.00
-
1 × ر.ق1,829.00
-
1 × ر.ق2,339.00
-
1 × ر.ق140.00
-
2 × ر.ق68.00
-
1 × ر.ق43.00
-
1 × ر.ق375.00
-
1 × ر.ق69.00
-
1 × ر.ق379.00
-
1 × ر.ق329.00
-
1 × ر.ق50.00
-
1 × ر.ق2,899.00
-
1 × ر.ق250.00
-
1 × ر.ق40.00
-
1 × ر.ق1,600.00
-
1 × ر.ق1,365.00
-
1 × ر.ق50.00
-
1 × ر.ق8,299.00
-
1 × ر.ق782.00
-
1 × ر.ق339.00
-
2 × ر.ق3,599.00
-
1 × ر.ق599.00
-
1 × ر.ق6,499.00
-
1 × ر.ق2,399.00
-
1 × ر.ق13,499.00
-
1 × ر.ق425.00
-
1 × ر.ق1,449.00
-
1 × ر.ق119.00
-
1 × ر.ق40.00
-
1 × ر.ق150.00
-
1 × ر.ق1,029.00
-
1 × ر.ق250.00
-
1 × ر.ق247.00
-
1 × ر.ق7,999.00
-
1 × ر.ق919.00
-
1 × ر.ق425.00
Xiaomi Redmi Note 14 4G 8GB 256GB (Redmi Buds 6 Play) – Lime Green
ر.ق649.00
| Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| Dimension: | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm |
| Weight: | 196.5 g |
| Build: | Glass front, plastic back |
| SIM: | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type: | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
| Display Size: | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| OS: | Android 14, HyperOS |
| Chipset: | MediaTek Helio G99-Ultra |
| CPU: | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU: | Mali-G57 MC2 |
| Card slot: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal: | 256GB 8GB RAM |
| Primary Camera: | 108MP+2MP+2MP |
| Primary Camera Video: | 1080p@30fps |
| Secondary Camera: | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| AI Features: | Google Gemini⁵, AI Erase, AI Sky, AI Beautify |
| Loudspeaker: | Dual speakers Dolby Atmos |
| Audio Jack: | 3.5mm jack |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Security: | In-Screen Finger Print Sensor, AI Face Unlock |
| NFC: | Yes |
| Radio: | FM radio |
| USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors: | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Type: | 5500 mAh |
| Charging: | 33W wired |







Reviews
There are no reviews yet.